# Weapons

In Outer Ring there are different types of weapons:

### Handguns

* Pistol
* Revolver

### Shotguns

* Shotgun
* Repeater shotgun

### Sub Machine Guns

* Assault Sub Machine Gun
* High rate Sub Machine Gun

### Rifles

* Assault rifle
* Light Machinegun

### Snipers

* Sniper rifle
* Precision rifle

### Melee Weapons

* Blades
* Blunt
* Shields

### Heavy Weapons

* Minigun
* Rocket Launcher
* Flamethrower
* Heavy Machinegun / anti-aircraft cannon
* Heavy Laser

## General Weapon Rarity <a href="#general-weapon-rarity" id="general-weapon-rarity"></a>

The rarity values go from 1 to 5, being 1 common and 5 legendary, leaving the following margins:

| **Medium Rarity Coeff** | **Weapon rarity** |
| ----------------------- | ----------------- |
| 1 \~ 1.99               | Common            |
| 2 \~ 2.99               | Uncommon          |
| 3 \~ 3.99               | Rare              |
| 4 \~ 4.99               | Epic              |
| 5                       | Legendary         |

The rarity of the weapon also adds a modifier to the damage.

## Weapon Tier <a href="#weapon-tier" id="weapon-tier"></a>

Depending on the Tier, the available weapons and components can only have the following rarities:

|        | **Common** | **Uncommon** | **Rare** | **Epic** | **Legendary** |
| ------ | ---------- | ------------ | -------- | -------- | ------------- |
| Tier 0 | YES        | NO           | NO       | NO       | NO            |
| Tier 1 | YES        | YES          | YES      | NO       | NO            |
| Tier 2 | YES        | YES          | YES      | YES      | NO            |
| Tier 3 | YES        | YES          | YES      | YES      | YES           |
| Tier 4 | YES        | YES          | YES      | YES      | YES           |
| Tier 5 | YES        | YES          | YES      | YES      | YES           |

## Weapon Crafting

TBA
